- Integratori Alimentari
- Carbone vegetale
- Magnesio Marino
- Magnesio Supremo
- Omega 3
- Vitamina C
- Allergie
- Anticellulite e Drenanti
- Benessere della Pelle
- Benessere Intestinale
- Bocca e Gola
- Capsule e Compresse
- Circolazione e Pressione Arteriosa
- Controllo del Colesterolo
- Controllo del Peso
- Difese Immunitarie
- Memoria
- Occhi
- Ossa e Muscoli
- Pelle
- Prostata e Vie Urinarie
- Respirazione
- Sonno e Stress
- Sport
- Stomaco e Intestino
- Unghie e Capelli
- Vitamine e Sali Minerali
- Altri Integratori
LIOMELLIN MANZO LIOFILIZZATO 3X10 GRAMMI
LIOMELLIN MANZO LIOFILIZZATO 3X10 GRAMMI
Non disponibile
Mellin
LioMellin
Manzo
LIOFILIZZATO
Alimento per l’infanzia.
Senza glutine.
Indicato a partire dal 4° mese compiuto, secondo il parere del Pediatra.
Ingredienti
Carne di manzo omogeneizzata liofilizzata *, farina di riso precotta.
* 100 g di prodotto contengono l’equivalente di 190 g di carne di agnello.
ELENCO ALLERGENI
Formato
3 vasetti di vetro, chiusi sottovuoto con tappo in gomma e ghiera metallica, da 10 g ecadauno inseriti in un astuccio di cartoncino.
Cod.600281
LioMellin
Manzo
LIOFILIZZATO
Alimento per l’infanzia.
Senza glutine.
Indicato a partire dal 4° mese compiuto, secondo il parere del Pediatra.
Ingredienti
Carne di manzo omogeneizzata liofilizzata *, farina di riso precotta.
* 100 g di prodotto contengono l’equivalente di 190 g di carne di agnello.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 10 g(vasetto) |
Energia kcal kJ | 432 1822 | 43 182 |
Grassi g | 10,6 | |
di cui acidi grassi saturi g | 0,4 | |
Carboidrati (p.d.) g | 3,3 | |
di cui zuccheri g | 0,005 | |
Proteine g | 5,0 | |
Sale g | 0,04 |
ELENCO ALLERGENI
SI | NO | |
1. Cereali contenentiglutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) eprodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio nonchè prodottiderivati purché il processo subìto non aumenti il livello diallergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sonoderivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) maltodestrine a base di grano, nonché prodotti derivati purché ilprocesso subìto non aumenti il livello di allergenicità valutatodall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. daD.L. 25.9.09 n. 135) c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origineagricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | ||
2. Crostacei e prodotti derivati. | ||
3. Uova e prodotti derivati. | ||
4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine ocarotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nelvino. | X | |
5. Arachidi e prodottiderivati. | X | |
6. Soia e prodottiderivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché ilprocesso subìto non aumenti il livello di allergenicità valutatodall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. daD.L. 25.9.09 n. 135) b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetatoD-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base disoia. | X | |
7. Latte e prodottiderivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico diorigine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo. | X | |
8. Frutta a guscio,cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni(Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Caryaillinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, trannefrutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico diorigine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | ||
9. Sedano e prodotti derivati. | ||
10. Senape e prodotti derivati. | ||
11. Semi di sesamo e prodottiderivati. | X | |
12. Anidride solforosae solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi comeSO2. | X | |
13. Lupini e prodottiderivati. | X | |
14. Molluschi eprodotti derivati. | X |
Formato
3 vasetti di vetro, chiusi sottovuoto con tappo in gomma e ghiera metallica, da 10 g ecadauno inseriti in un astuccio di cartoncino.
Cod.600281
Perchè acquistare da noi:
Hai bisogno d'aiuto?
Chiedi aiuto al nostro farmacista per sapere di più sul prodotto adatto a te oppure richiedi assistenza per completare il tuo acquisto in totale serenità.
Richiedi Assistenza®2024 farmahome.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504 - Web Agency