- Integratori Alimentari
- Carbone vegetale
- Magnesio Marino
- Magnesio Supremo
- Omega 3
- Vitamina C
- Allergie
- Anticellulite e Drenanti
- Benessere della Pelle
- Benessere Intestinale
- Bocca e Gola
- Capsule e Compresse
- Circolazione e Pressione Arteriosa
- Controllo del Colesterolo
- Controllo del Peso
- Difese Immunitarie
- Memoria
- Occhi
- Ossa e Muscoli
- Pelle
- Prostata e Vie Urinarie
- Respirazione
- Sonno e Stress
- Sport
- Stomaco e Intestino
- Unghie e Capelli
- Vitamine e Sali Minerali
- Altri Integratori
FOLICO ESS 100 PASTIGL GIORG
FOLICO
Integratore alimentare a base di acido folico. Può contribuire al mantenimento dei corretti livelli di omocisteina nel sangue e aiutare a supportare le funzioni cognitive. Favorisce la normale divisione cellulare ed il regolare sviluppo del tubo neurale durante la crescita dell'embrione nel grembo materno.
Ingredienti
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 4 pastiglie (1,6 g) una o due volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
Formato
Flacone da 50 g - 125 pastiglie da 400 mg.
Cod. SERIFOLICOESS50
FOLICO ESS 100 PASTIGL GIORG
Disponibile
-32%
FOLICO
ESSENZIALE
pastiglie
Integratore alimentare a base di acido folico. Può contribuire al mantenimento dei corretti livelli di omocisteina nel sangue e aiutare a supportare le funzioni cognitive. Favorisce la normale divisione cellulare ed il regolare sviluppo del tubo neurale durante la crescita dell'embrione nel grembo materno.Ingredienti
per 100 g | per 4 pastiglie (1,6 g) | per 8 pastiglie (3,2 g) | |
Acido (L-)glutamico | 11,25 g | 180 mg | 360 mg |
Miscela di nucleotidi di cui: AMP (adenosina monofosfato) ATP (adenosina trifosfato) CMP (citosina monofosfato) UMP (uridina monofosfato) GMP (guanosina monofosfato) | 7,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g | 120 mg 24 mg 24 mg 24 mg 24 mg 24 mg | 240 mg 48 mg 48 mg 48 mg 48 mg 48 mg |
Betaina citrato | 6 g | 96 mg | 192 mg |
Colina tartrato | 6 g | 96 mg | 192 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 3 g | 48 mg | 96 mg |
(L-)istidina | 2 g | 32 mg | 64 mg |
(L-)serina | 2 g | 32 mg | 64 mg |
Limone (Citrus limonum) scorze dei frutti O.E. | 0,75 g | 12 mg | 24 mg |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 437,5 mg | 7 mg (50% RDA) | 14 mg (100% RDA) |
Zinco (ascorbato) | 312,5 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Manganese (gluconato) | 62,5 mg | 1 mg (50% RDA) | 2 mg (100% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 34,375 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 43,75 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 750 mg | 12 mg (75% RDA) | 24 mg (150% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 281,25 mg | 4,5 mg (75% RDA) | 9 mg (150% RDA) |
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato) | 65,625 mg | 1,05 mg (75% RDA) | 2,1 mg (150% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 117,19 µg | 1,875 µg (75% RDA) | 3,75 µg (150% RDA) |
Vitamina C | 3,75 g | 60 mg (75% RDA) | 120 mg (150% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 562,5 mg | 9 mg (75% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Acido folico | 12,5 mg | 200 µg (100% RDA) | 400 µg (200% RDA) |
Biotina | 1,562 mg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Fermenti lattici vivi (Bifidobacterium bifidum Bb-02, breve Bb-03, lactis Bl-04; Lactobacillus acidophilus La-14, brevis Lbr-35, bulgaricus Lb-64, casei Lc-11, paracasei Lpc-37, plantarum Lp-115, rhamnosus Lr-32, salivarius Ls-33) | 300 miliardi | 4,8 miliardi | 9,6 miliardi |
Altri ingredienti: gomma arabica; cellulosa microcristallina; silicio biossido; potassio ascorbato; magnesio stearato. O.E.= Olio essenziale distillato dalla pianta. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 4 pastiglie (1,6 g) una o due volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 4 pastiglie (1,6 g) | per 8 pastiglie (3,2 g) | |
Valore energetico | 1798,5 kJ - 429,85 kcal | 28,776 kJ - 6,878 kcal | 57,552 kJ - 13,755 kcal |
Proteine | 15,25 g | 244 mg | 488 mg |
Carboidrati | 1 g | 16 mg | 32 mg |
Grassi | 0 g | - | - |
Formato
Flacone da 50 g - 125 pastiglie da 400 mg.
Cod. SERIFOLICOESS50
Perchè acquistare da noi:
Hai bisogno d'aiuto?
Chiedi aiuto al nostro farmacista per sapere di più sul prodotto adatto a te oppure richiedi assistenza per completare il tuo acquisto in totale serenità.
Richiedi Assistenza®2024 farmahome.it un brand di Talea Group S.p.a. Via Marco Polo 190 - 55049 Viareggio (LU) - P.IVA 02072180504 - Web Agency