Tantissime offerte
Resi veloci
Assistenza qualificata
Spedizioni in 24/72 ore

Descrizione prodotto
PRESCRIPTION DIET
Metabolic
Weight Management
Chicken
Metabolic è una nutrizione innovativa, provata clinicamente sia per una perdita di peso sicura, che per il mantenimento del peso raggiunto. Clinicamente provato per evitare di riprendere peso, una volta terminato il programma di dimagrimento. Premia il tuo cane con deliziosi biscotti - un alimento complementare per supportare la perdita di peso ed il suo mantenimento nei cani adulti.
Ingredienti
Cereali, derivati di origine vegetale, carne e derivati di origine animale, estratti di proteine vegetali, verdure, oli e grassi, semi, sostanze minerali.
Caratteristiche nutrizionali
| Nutrienti | Sostanza secca* |
| Energia | 311 kcal/100 g |
| Proteine | 27,6% |
| Grassi | 12,2% |
| Fibra grezza | 14,1% |
| Carboidrati (NFE) | 40,2% |
| Calcio | 0,9% |
| Sodio | 0,37% |
| Potassio | 0,84% |
| Magnesio | 0,14% |
| Taurina | 0,12% |
| Vitamina C | 146 ppm |
| Vitamina E | 1.064 IU/kg |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,79% |
| Acidi grassi Omega-6 | 2,32% |
| DHA | 0,004% |
| EPA | 0,002% |
Modalità d'uso
Guida alla somministrazione per la perdita di peso
| Peso corporeo ideale | Grammi di secco |
| 2,5 kg | 15 g |
| 5 kg | 20 g |
| 10 kg | 20 g |
| 20 kg | 105 g |
| 30 kg | 80 g |
| 40 kg | 150 g |
| 50 kg | 210 g |
| 60+ kg | 4 g per kg |
Guida alla somministrazione per il mantenimento del peso
| Peso corporeo ideale | Grammi di secco |
| 2,5 kg | 15 g |
| 5 kg | 65 g |
| 10 kg | 95 g |
| 20 kg | 230 g |
| 30 kg | 345 g |
| 40 kg | 360 g |
| 50 kg | 460 g |
| 60+ kg | 9 g per kg |
Formato
Disponibili buste da 1.500 g, da 4.000 g e da 12.000 g.
Cod. 2097U (1.500 g)
2098R (4.000 g)
2099N (12.000 g)




